
Kontakt
Helpdesk
Telefon: 0345 55 21 888
helpdesk@itz.uni-halle.de
Kurt-Mothes-Str. 1
06120 Halle (Saale)
IBM RS/6000 Cluster
1993 - 1999
50-fache Leistung gegenüber der IBM 4381
6 RISC-Prozessoren mit insgesamt 580 MFLOPS skalarer Peak-Leistung.
(RISC = Reduced Instruction Set Computing)
Anzahl | Modell | Hauptspeicher | Festplatte | Diskette | Bandlaufwerk | optisches Laufwerk | Rechenleistung (SPECint) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970 | 512 MB | 2,75 GB | 3,5 " | 8 mm 2,3 GB | CD ROM | 49,3 |
2 | 970 | 512 MB | 2,75 GB | 3,5 " | 8 mm 2,3 GB | CD ROM | 98,6 |
1 | 970 | 256 MB | 2,75 GB | 3,5 " | 8 mm 2,3 GB | CD ROM | 49,3 |
1 | 560 | 128 MB | 2 GB | 3,5 " | 43,8 | ||
2 | 570 | 256 MB | 2 GB | 3,5 " | 55,0 | ||
1 | 340 | 64 MB | 1 GB | 28,8 | |||
1 | 1/4 " Bandeinheit 525 MB | ||||||
3 | 900 | 38,5 GB |

schematische Darstellung RISC-Cluster

IBM RS 6000 Cluster mit Konsolenarbeitsplatz